Die ewige WM-Tabelle der Frauen-Nationalmannschaften
Stand: nach der WM-Endrunde 2011

Pos. Land (WM-Teilnahmen) Spiele   G U V   Tore   Punkte1
1USA (6) 36 27 5 4 97 : 32 86
2Deutschland (6) 32 23 3 6 91 : 31 72
3Norwegen (6) 31 20 2 9 77 : 41 62
4Schweden (6) 29 18 2 9 54 : 33 56
5Brasilien (6) 26 15 4 7 55 : 34 49
6China (5) 24 13 5 6 48 : 25 44
7Japan (6) 22 7 3 12 25 : 46 24
8England (3) 12 5 4 3 20 : 18 19
9Kanada (5) 18 4 3 11 26 : 46 15
10Australien (5) 17 3 4 10 24 : 39 13
11Russland (2) 8 4 0 4 16 : 14 12
12Frankreich (2) 9 3 2 4 12 : 13 11
13Nordkorea (4) 13 3 2 8 12 : 20 11
14Nigeria (6) 19 3 2 14 15 : 50 11
15Italien (2) 7 3 1 3 11 : 8 10
16Dänemark (4) 14 3 1 10 19 : 26 10
17Ghana (3) 9 1 1 7 6 : 30 4
18Taiwan (1) 4 1 0 3 2 : 15 3
19Mexiko (2) 6 0 2 4 4 : 22 2
20Kolumbien (1) 3 0 1 2 0 : 4 1
21Neuseeland (3) 9 0 1 8 5 : 26 1
22Äquatorialguinea (1) 3 0 0 3 2 : 7 0
23Südkorea (1) 3 0 0 3 1 : 11 0
24Argentinien (2) 6 0 0 6 2 : 33 0

(1) Siege sind mit 3 Punkten gewertet worden, Unentschieden mit 1 Punkt. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden worden sind, sind in diese Tabelle als Unentschieden eingegangen.