| |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe F
|
| 11.06.1990 | England | Irland | 1 | - | 1 |
| | 12.06.1990 | Niederlande | Ägypten | 1 | - | 1 |
| | 16.06.1990 | England | Niederlande | 0 | - | 0 |
| | 17.06.1990 | Irland | Ägypten | 0 | - | 0 |
| | 21.06.1990 | England | Ägypten | 1 | - | 0 |
| | 21.06.1990 | Irland | Niederlande | 1 | - | 1 |
|
|
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| England |
3 |
1 |
2 |
0 |
2:1 |
4 |
| Irland |
3 |
0 |
3 |
0 |
2:2 |
3 |
| Niederlande |
3 |
0 |
3 |
0 |
2:2 |
3 |
| Ägypten |
3 |
0 |
2 |
1 |
1:2 |
2 |
Irland nach Losentscheid Gruppenzweiter |